Osawa Полный каталог инструмента 2014
для заказа - osawa@osawatools.ru
End mills parameters
UHCS4
MATERIAL 67 78 8 8 8 8
GROUPS
HRC 30~40 40~50 50~55 55~60 60~65 65~70
N/mm2 1000~1250 1250~
Vc [m/min] 150~250 120~200 80~130 65~100 50~75 40~70
mm. n Vf n Vf n Vf n Vf n Vf n Vf
1 48000 1480 38000 1100 26000 710 21000 430 16000 270 13000 170
2 33000 1750 26000 1250 17500 850 14500 520 11000 320 9500 230
3 22000 1750 17000 1250 11500 850 9600 520 7500 320 6500 230
4 17000 1800 13000 1300 9000 880 7500 540 6000 330 4800 240
5 15900 2000 12500 1500 8300 1000 6400 580 4800 370 4500 270
6 13300 1950 10600 1400 6900 950 5300 560 4000 350 3700 260
8 10000 1900 8000 1350 5200 900 4000 520 3000 330 2800 240
10 8000 1750 6400 1250 4200 850 3200 480 2400 310 2200 220
12 6700 1750 5300 1250 3500 850 2700 480 2000 300 1900 220
16 5000 1500 4000 1100 2600 730 2000 420 1500 270 1400 200
20 4000 1300 3200 950 2100 650 1600 380 1200 250 1100 180
SM ap x ae Dx0.03D Dx0.03D Dx0.03D Dx0.03D Dx0.03D Dx0.03D
UH411 - UH412
MATERIAL 67 78 8 8 8 8
GROUPS
HRC 30~40 40~50 50~55 55~60 60~65 65~70
N/mm2 1000~1250 1250~
Vc [m/min] 150~250 120~200 80~130 65~100 50~75 40~70
mm.
n Vf n Vf n Vf n Vf n Vf n Vf
3
4 22000 1400 18000 1000 12000 670 10000 420 8000 260 7000 190
5 17000 1450 14000 1050 9000 700 8000 430 6000 270 5000 190
6 15900 1600 12800 1200 8300 800 6400 460 4800 300 4500 220
8 13300 1550 10600 1150 6900 750 5300 450 4000 280 3700 210
10 10000 1500 8000 1100 5200 720 4000 420 3000 270 2800 190
12 8000 1400 6400 1000 4200 650 3200 390 2400 250 2200 180
16 6700 1400 5300 1000 3500 650 2700 390 2000 240 1900 180
20 5000 1200 4000 880 2600 580 2000 330 1500 220 1400 160
4000 1050 3200 780 2100 520 1600 300 1200 200 1100 150
SM ap x ae
Dx0.03D Dx0.03D Dx0.03D Dx0.03D Dx0.03D Dx0.03D
ap SM
ae
264 osawa@osawatools.ru
www.osawatools.ru