для заказа - osawa@osawatools.ru
End mills parameters
UH211
MATERIAL 67 78 8 8 8 8 TYPHOON
GROUPS C-SD-TA
LFTA
HRC 30~40 40~50 50~55 55~60 60~65 65~70
N/mm2 1000~1250 1250~
Vc [m/min] 70~250 70~200 60~130 50~100 40~75 30~70
mm. n Vf n Vf n Vf n Vf n Vf n Vf
0.5 50000 290 45000 220 40000 170 33000 110 26000 60 20000 40 SUTA
0.6 50000 370 45000 290 40000 220 30000 120 26000 80 20000 50
0.8 50000 480 45000 350 30000 230 25000 140 19000 90 16000 60 HSS-
1 48000 600 38000 450 26000 280 21000 170 16000 110 13000 70 HSS/CO
2 35000 680 26000 550 18000 330 15000 200 12000 130 10000 90 DRILLS
3 22000 680 18000 550 12000 330 10600 200 8000 130 7000 90
4 18000 700 13500 560 9000 350 8000 210 6000 140 5000 95 UH
5 15900 800 12800 650 8300 400 6400 230 4800 140 4500 110 RED
6 13300 760 10600 620 6900 380 5300 220 4000 140 3700 105
8 10000 750 8000 580 5200 350 4000 200 3000 130 2800 95 MEX
10 8000 680 6400 550 4200 330 3200 190 2400 120 2200 90 ORANGE
12 6700 680 5300 550 3500 330 2700 190 2000 120 1900 90
HF
S ap x ae 0.05DxD 0.05DxD 0.05DxD 0.05DxD 0.05DxD 0.02DxD EVO
Z axis : Vf = -50% MEF
ENDLESS
UH211
ALU
MATERIAL 67 78 8 8 8 8
GROUPS
HRC 30~40 40~50 50~55 55~60 60~65 65~70
N/mm2 1000~1250 1250~
Vc [m/min] 70~250 70~200 60~130 50~100 40~75 30~70
mm. n Vf n Vf n Vf n Vf n Vf n Vf MDC
0.5 50000 200 45000 160 40000 120 33000 80 26000 45 20000 30 G2
0.6 50000 260 45000 200 40000 160 30000 90 19000 60 20000 35
0.8 50000 330 45000 250 30000 160 25000 100 16000 65 16000 40 MDTA
1 48000 840 38000 650 26000 400 21000 250 23900 150 13000 100
2 35000 950 26000 750 18000 480 15000 300 12000 180 10000 130 ULTRA
3 22000 950 18000 750 12000 480 10600 300 8000 180 7000 130 MILLS
4 18000 1000 13500 800 9000 500 8000 300 6000 190 5000 135
5 15900 1150 12800 920 8300 560 6400 320 4800 210 4500 150
6 13300 1100 10600 880 6900 550 5300 320 4000 200 3700 145
8 10000 1050 8000 820 5200 500 4000 290 3000 190 2800 135
10 8000 950 6400 750 4200 460 3200 270 2400 175 2200 130
12 6700 950 5300 750 3500 460 2700 270 2000 175 1900 130
SM ap x ae Dx0.03D Dx0.03D Dx0.03D Dx0.03D Dx0.03D Dx0.03D
HSS/CO
ap ae S CARBIDE
SM BURRS
ap PARAMETERS
ae
osawa@osawatools.ru 263
www.osawatools.ru