для заказа - osawa@osawatools.ru
End mills parameters
UH412 LONG NECK 2mm ~ 4mm
MATERIAL 8 8 8 TYPHOON
C-SD-TA
GROUPS LFTA
HRC 50~55 55~60 60~65
N/mm2 20~50 15~40 15~40
Vc [m/min] n Vf n Vf n Vf
mm.
5090 ~ 7640 140 ~ 310 3820 ~ 6370 30 ~ 80 3820 ~ 6370 30 ~ 80 SUTA
2 x 30 3180 ~ 4770 90 ~ 190 2390 ~ 3980 20 ~ 50 2390 ~ 3980 20 ~ 50
2 x 60 3400 ~ 5090 160 ~ 290 2550 ~ 4240 40 ~ 80 2550 ~ 4240 40 ~ 80 HSS-
3 x 30 2120 ~ 3180 100 ~ 180 1590 ~ 2650 30 ~ 50 1590 ~ 2650 30 ~ 50 HSS/CO
3 x 60 3400 ~ 5090 160 ~ 290 2550 ~ 4240 40 ~ 80 2550 ~ 4240 40 ~ 80 DRILLS
3 x 30 2120 ~ 3180 100 ~ 180 1590 ~ 2650 30 ~ 50 1590 ~ 2650 30 ~ 50
3 x 60 2550 ~ 3820 170 ~ 290 1910 ~ 3180 40 ~ 80 1910 ~ 3180 40 ~ 80 UH
4 x 32 1590 ~ 2390 110 ~ 180 1190 ~ 1990 20 ~ 50 1190 ~ 1990 20 ~ 50 RED
4 x 60 2550 ~ 3820 170 ~ 290 1910 ~ 3180 40 ~ 80 1910 ~ 3180 40 ~ 80
4 x 32 1590 ~ 2390 110 ~ 180 1190 ~ 1990 20 ~ 50 1190 ~ 1990 20 ~ 50 MEX
4 x 60 ORANGE
0.05DxD 0.05DxD 0.05DxD
S ap x ae HF
EVO
UH412 LONG NECK 2mm ~ 4mm
MEF
MATERIAL 8 8 8 ENDLESS
GROUPS ALU
HRC 50~55 55~60 60~65
N/mm2 20~50 15~40 15~40
Vc [m/min] n Vf n Vf n Vf
mm.
5090 ~ 7640 360 ~ 740 3820 ~ 6370 100 ~ 200 3820 ~ 6370 50 ~ 100 MDC
2 x 30 3180 ~ 4770 220 ~ 460 3180 ~ 4770 220 ~ 460 3180 ~ 4770 110 ~ 230
2 x 60 3400 ~ 5090 400 ~ 740 2550 ~ 4240 100 ~ 200 2550 ~ 4240 50 ~ 100 G2
3 x 30 2120 ~ 3180 260 ~ 460 2120 ~ 3180 260 ~ 460 2120 ~ 3180 130 ~ 230
3 x 60 3400 ~ 5090 400 ~ 740 2550 ~ 4240 100 ~ 200 2550 ~ 4240 50 ~ 100 MDTA
3 x 30 2120 ~ 3180 260 ~ 460 2120 ~ 3180 260 ~ 460 2120 ~ 3180 130 ~ 230
3 x 60 2550 ~ 3820 420 ~ 740 1910 ~ 3180 100 ~ 200 1910 ~ 3180 50 ~ 100
4 x 32 1590 ~ 2390 260 ~ 460 1590 ~ 2390 260 ~ 460 1590 ~ 2390 130 ~ 230
4 x 60 2550 ~ 3820 420 ~ 740 1910 ~ 3180 100 ~ 200 1910 ~ 3180 50 ~ 100
4 x 32 1590 ~ 2390 260 ~ 460 1590 ~ 2390 260 ~ 460 1590 ~ 2390 130 ~ 230
4 x 60
Dx0.03D Dx0.03D Dx0.03D
SM ap x ae
ULTRA
MILLS
HSS/CO
ap ae S CARBIDE
SM BURRS
ap PARAMETERS
ae
osawa@osawatools.ru 265
www.osawatools.ru