Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                                для заказа - osawa@osawatools.ru

SUTA - Stainless Steel

    n Vf OSAWA                                               990SUTA
    PAGE 249 NORM
                                  5XD

990SUTA (h8)

     mm          1~3    3.1~6    6.1~10   10.1~18 18.1~20
                         0 / -18  0 / -22   0 / -27 0 / -33
    ttool.bDdb 0 / -14

                  d(h7)                       l                                   SUTA
                  d=D             L                                          HSSE
                                                 D PV10
                                                                                   120°

                                                                                      38°

    D(h8)                    lL                              Stock

    mm 9.20               81 131                              h
            9.30          81 131                              h
            9.40          81 131                              h
            9.50          81 131                              h
            9.60          87 137                              h
            9.70          87 137                              h
            9.80          87 137                              h
            9.90          87 137                              h
                          87 137                              h
          10.00           87 144                              h
          10.10           87 144                              h
          10.20           87 144                              h
          10.30           87 144                              h
          10.40           87 144                              h
          10.50           87 144                              h
          10.60           94 151                              h
          10.70           94 151                              h
          10.80           94 151                              h
          10.90           94 151                              h
          11.00           94 151                              h
          11.10           94 151                              h
          11.20           94 151                              h
          11.30           94 151                              h
          11.40           94 151                              h
          11.50           94 151                              h
          11.60           94 151                              h
          11.70           94 151                              h
          11.80          101 158                              h
          11.90          101 158                              h
          12.00          101 158                              h
          12.10          101 158                              h
          12.20          101 158                              h
          12.30          101 158                              h
          12.40          101 158                              h
          12.50          101 158                              h
          12.60          101 158                              h
          12.70

                                                                                           h stock standard f non-standard stock d stock exhaustion

58                                               osawa@osawatools.ru
                                                   www.osawatools.ru
Заявка