для заказа - osawa@osawatools.ru
SUTA - Stainless Steel
n Vf OSAWA 980SUTA
PAGE 249 NORM
3XD
980SUTA (h8)
mm 1~3 3.1~6 6.1~10 10.1~18 18.1~20
0 / -18 0 / -22 0 / -27 0 / -33
ttool.bDdb 0 / -14
d(h7) l SUTA
d=D L HSSE
D PV10
120° *
38°
D(h8) lL Stock
mm 2.00 12 44 h
2.10 12 44 h
2.20 13 45 h
2.30 13 45 h
2.40 14 46 h
2.50 14 46 h
2.60 14 46 h
2.70 16 48 h
2.80 16 48 h
2.90 16 48 h
3.00 16 48 h
3.10 18 50 h
3.20 18 50 h
3.30 18 50 h
3.40 20 52 h
3.50 20 52 h
3.60 20 52 h
3.70 20 52 h
3.80 22 54 h
3.90 22 54 h
4.00 22 54 h
4.10 22 66 h
4.20 22 66 h
4.30 24 68 h
4.40 24 68 h
4.50 24 68 h
4.60 24 68 h
4.70 24 68 h
4.80 26 70 h
4.90 26 70 h
5.00 26 70 h
5.10 26 70 h
5.20 26 70 h
5.30 26 70 h
5.40 28 72 h
5.50 28 72 h
* mm 4 = 130° h stock standard f non-standard stock d stock exhaustion
52 osawa@osawatools.ru
www.osawatools.ru