Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                                для заказа - osawa@osawatools.ru

Typhoon - Solid Carbide

n Vf                    DIN                                     353TA 353HTA 353SUH 353ALH 353HRC
                       6537K
 PAGE                              3XD
246-247

353TA - 353HTA - 353SUH - 353ALH - 353HRC (m7)

 mm                   1~3  3.1~6 6.1~10 10.1~18      18.1~20
                                                      +29 / +8
ttool.bDdbµ +12 / +2 +16 / +4 +21 / +6 +25 / +7

353TA                  d                           D               TA        HTA     SUH      ALH                    HRC
353HRC                                                           MG         MG
                                                                PV200      PV200    MG       MG                     MG
                                               l1                140°       140°   PV300   LAPPED                 PV1000
                                             l2
                                   L                              30°      16~30°   140°     140°                   150°

353HTA                                                                             16~30°  16~30°                 15°
353SUH
353ALH

         D(m7)              d(h6)  l1   l2         L            Stock      Stock   Stock   Stock                  Stock

         mm 6.50             8 24 34 79                           h        hhh                                               h
                 6.60        8 24 34 79                           h        hhf
                 6.70        8 24 34 79                           h        hhf                                               h
                 6.80        8 24 34 79                           h        hhh                                               h
                 6.90        8 24 34 79                           h        hhf                                               h
                 7.00        8 24 34 79                           h        hhh
                 7.10        8 29 41 79                           h        hhf                                               h
                 7.20        8 29 41 79                           h        hhf                                               h
                 7.30        8 29 41 79                           h        hhf
                 7.40        8 29 41 79                           h        hhf                                               h
                 7.50        8 29 41 79                           h        hhh                                               h
                 7.60        8 29 41 79                           h        hhf                                               h
                 7.70        8 29 41 79                           h        hhf                                               h
                 7.80        8 29 41 79                           h        hhh
                 7.90        8 29 41 79                           h        hhf                                               h
                 8.00        8 29 41 79                           h        hhh                                               h
                 8.10       10 35 47 89                           h        hhf                                               h
                 8.20       10 35 47 89                           h        hhh                                               h
                 8.30       10 35 47 89                           h        hhf                                               h
                 8.40       10 35 47 89                           h        hhf
                 8.50       10 35 47 89                           h        hhh                                               h
                 8.60       10 35 47 89                           h        hhf                                               h
                 8.70       10 35 47 89                           h        hhf
                 8.80       10 35 47 89                           h        hhh                                               h
                 8.90       10 35 47 89                           h        hhf                                               h
                 9.00       10 35 47 89                           h        hhh                                    d stock exhaustion
                 9.10       10 35 47 89                           h        hhf
                 9.20       10 35 47 89                           h        hhf
                 9.30       10 35 47 89                           h        hhf
                 9.40       10 35 47 89                           h        hhf
                 9.50       10 35 47 89                           h        hhh
                 9.60       10 35 47 89                           h        hhf
                 9.70       10 35 47 89                           h        hhf
                 9.80       10 35 47 89                           h        hhf
                 9.90       10 35 47 89                           h        hhf
                            10 35 47 89                           h        hhh
               10.00                                                       h stock standard f non-standard stock

28                                                    osawa@osawatools.ru
                                                        www.osawatools.ru
Заявка