для заказа - osawa@osawatools.ru
End mills parameters
MEX611R
MATERIAL 67 8 8 TYPHOON
GROUPS C-SD-TA
LFTA
HRC ~50 50~60 60~65
N/mm2
Vc [m/min] 115~135 (HSC300~320) 70~80 (HSC150~170) 40~50 (HSC75~85)
mm. n Vf n Vf n Vf
6 3900 1400 1600 210 1100 130 SUTA
6 HSC 16800 6100 8400 3100 4200 1450
2900 1400 1200 210 850 130 HSS-
8 12600 6100 6300 3100 3100 1450 HSS/CO
8 HSC 2300 1400 1000 210 700 130 DRILLS
10000 6000 5050 3100 2500 1450
10 2000 1200 850 200 600 120 UH
10 HSC 8400 5050 4200 2500 2100 1250 RED
1500 900 650 150 420
12 6300 3800 3150 1900 1600 70 MEX
12 HSC 1200 700 500 120 320 950 ORANGE
5050 3050 2500 1500 1300 60
16 760 HF
16 HSC EVO
20 MEF
20 HSC ENDLESS
SM ap x ae 1.5Dx0.05D Dx0.05D Dx0.2mm ALU
HSC SM ap x ae 1.5Dx0.03D Dx0.03D Dx0.2mm
HSC = high speed cutting / alta velocit / hoch Geschwindigkeit / grande vitesse / alta velocidad / высокая скорость
MEXCSFR
MATERIAL 345 6 7 8 8
GROUPS 13 14
HRC ~30 30~38 38~45 45~55 55~65
N/mm2 ~1000 1000~1200 1200~1400 1400~
Vc [m/min] 280~530 220~260 150~170 60~70 40~50 MDC
mm.
n Vf n Vf n Vf n Vf n Vf
6
8 15600 2320 12400 840 8400 570 3400 260 2400 190 G2
10 11600 2320 9200 840 6300 570 2400 240 1800 180
12 9200 2320 7600 840 5100 570 2000 290 1300 190 MDTA
14 8000 2400 6000 800 4200 570 1700 260 1200 190
16 6800 2400 5200 840 3600 570 1400 200 900 130
18 6000 2400 4800 760 3300 510 1200 160 800 110
20 5200 2320 4400 720 2700 420 1100 150 700 100
25 4800 2160 3600 560 2400 360 1000 150 650 100
4300 2150 3200 620 2160 410 900 160 600 100
S ap x ae
SM ap x ae 0.5DxD 0.5DxD 0.5DxD 0.05DxD 0.05DxD ULTRA
1.5Dx0.30D 1.5Dx0.3D 1.5Dx0.3D Dx0.05D Dx0.05D MILLS
HSS/CO
CARBIDE
BURRS
ap SM PARAMETERS
ae
S
ap ae
283
osawa@osawatools.ru
www.osawatools.ru