Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                                 для заказа - osawa@osawatools.ru

End mills parameters

                                                                          MEXLS4R

     MATERIAL             345                    67                                   78
      GROUPS              13 14

         HRC                   ~30               30~45                                45~55

        N/mm2                  ~1000             1000~1480                            1480~

     Vc [m/min]                55~70             55~70                                40~55

         mm.       n Vf                         n Vf                              n Vf

        2 x R0.3    8910 ~ 11460      390 ~ 600  8910 ~ 11460  390 ~ 600  6370 ~ 8910            200 ~ 390
        3 x R0.3    5940 ~ 7640       400 ~ 610  5940 ~ 7640   400 ~ 610  4240 ~ 5940            200 ~ 380
        3 x R0.5    5940 ~ 7640       400 ~ 610  5940 ~ 7640   400 ~ 610  4240 ~ 5940            200 ~ 380
        4 x R0.3    4460 ~ 5730       410 ~ 600  4460 ~ 5730   410 ~ 600  3180 ~ 4460            220 ~ 360
        4 x R0.5    4460 ~ 5730       410 ~ 600  4460 ~ 5730   410 ~ 600  3180 ~ 4460            220 ~ 360
        5 x R0.3    3570 ~ 4580       410 ~ 590  3570 ~ 4580   410 ~ 590  2550 ~ 3570            220 ~ 360
        5 x R0.5    3570 ~ 4580       410 ~ 590  3570 ~ 4580   410 ~ 590  2550 ~ 3570            220 ~ 360
        6 x R0.3    2970 ~ 3820       420 ~ 580  2970 ~ 3820   420 ~ 580  2120 ~ 2970            230 ~ 360
        6 x R0.5    2970 ~ 3820       420 ~ 580  2970 ~ 3820   420 ~ 580  2120 ~ 2970            230 ~ 360
        6 x R1.0    2970 ~ 3820       420 ~ 580  2970 ~ 3820   420 ~ 580  2120 ~ 2970            230 ~ 360
        8 x R0.3    2230 ~ 2860       380 ~ 540  2230 ~ 2860   380 ~ 540  1590 ~ 2230            220 ~ 330
        8 x R0.5    2230 ~ 2860       380 ~ 540  2230 ~ 2860   380 ~ 540  1590 ~ 2230            220 ~ 330
        8 x R1.0    2230 ~ 2860       380 ~ 540  2230 ~ 2860   380 ~ 540  1590 ~ 2230            220 ~ 330
       10 x R0.5    1780 ~ 2290       370 ~ 520  1780 ~ 2290   370 ~ 520  1270 ~ 1780            200 ~ 310
       10 x R1.0    1780 ~ 2290       370 ~ 520  1780 ~ 2290   370 ~ 520  1270 ~ 1780            200 ~ 310
       10 x R2.0    1780 ~ 2290       370 ~ 520  1780 ~ 2290   370 ~ 520  1270 ~ 1780            200 ~ 310
       12 x R0.5    1490 ~ 1910       360 ~ 500  1490 ~ 1910   360 ~ 500  1060 ~ 1490            200 ~ 310
       12 x R1.0    1490 ~ 1910       360 ~ 500  1490 ~ 1910   360 ~ 500  1060 ~ 1490            200 ~ 310
       12 x R2.0    1490 ~ 1910       360 ~ 500  1490 ~ 1910   360 ~ 500  1060 ~ 1490            200 ~ 310
       16 x R0.5    1110 ~ 1430       340 ~ 490  1110 ~ 1430   340 ~ 490  800 ~ 1110             190 ~ 290
       16 x R1.0    1110 ~ 1430       340 ~ 490  1110 ~ 1430   340 ~ 490  800 ~ 1110             190 ~ 290
       16 x R2.0    1110 ~ 1430       340 ~ 490  1110 ~ 1430   340 ~ 490  800 ~ 1110             190 ~ 290

     SM ap x ae           1.5Dx0.2D              1.5DxD                               Dx0.1D

                                                                          MEX610R

     MATERIAL       345               67                       8                   8
      GROUPS        13 14

     HRC                  ~30         30~45                    45~55      55~65

     N/mm2          ~1000             1000~1500                1500~

     Vc [m/min]      115~130          70~80 (HSC 300~320) 40~50 (HSC 150~170) 22~26 (HSC 75~85)
        mm.        n Vf                   n Vf n Vf n Vf

         6          6700       790 4100 490 2400 95 1350 70
     6 HSC          5100
                    4000              16800 6100 8400 3100 4200 1450
         8          3300
     8 HSC                     850 3000 450 2000 130 1000                             70

        10                            12600 6100 6300 3100 3100 1450
     10 HSC
                               730 2400 360 1650 110                      820         60
        12
     12 HSC                           10000 6000 5050 3100 2500 1450

                               630 2000 300 1400                      95  670         60

                                      8400 5050 4200 2500 2100 1250

        SM ap x ae  Dx0.05D           Dx0.05D                  Dx0.05D    Dx0.05D
HSC SM ap x ae                        Dx0.03D                  Dx0.03D    Dx0.3mm

HSC = high speed cutting / alta velocit / hoch Geschwindigkeit / grande vitesse / alta velocidad / высокая скорость

                                                                                                                      ap           SM
                                                                                                                               ae

282                                                            osawa@osawatools.ru
                                                                 www.osawatools.ru
Заявка