Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                                  для заказа - osawa@osawatools.ru

End mills parameters

                                         HF440* - HF441* - HF442* - HF443* - HF840 - HF842

     MATERIAL    1234             567             9 10 11               22                             26
      GROUPS     5 13 14
                                                    60~80
     Vc [m/min]  140~160          90~110                          45~55                          60~80

         HRC           ~30        30~40                                 ~35                            ~35

       N/mm2     ~950             950~1250                        ~1080                          ~1080

        mm.        n       Vf       n       Vf     n        Vf     n        Vf                    n        Vf

           3     15900      820   10600      550  7430       300  5300       210                 7430       400
           4     11900      830   7950       540  5580       310  3980       220                 5580       420
           5     9550       850   6370       560  4460       330  3185       230                 4460       440
           6     7950       870   5300       570  3720       350  2655       235                 3720       440
           8     5950       840   3980       560  2780       350  1990       240                 2780       450
           10    4780       810   3180       535  2230       330  1590       230                 2230       430
           12    3980       750   2650       500  1860       330  1330       230                 1860       430
           14    3420       730   2280       485  1590       320  1140       220                 1590       410
           16    2990       720   1990       480  1390       310  995        215                 1390       410
           18    2650       700   1770       465  1240       310  885        210                 1240       400
           20    2390       690   1590       460  1120       310  795        210                 1120       400

      S ap x ae        DxD              DxD             DxD       0.5DxD                               DxD

                                                        HF444* - HF445* - HF844

     MATERIAL    1234             567             9 10 11               22                             26
      GROUPS     5 13 14

     Vc [m/min]  160~170          105~115         70~85           50~60                          70~85

         HRC           ~30        30~40                                 ~35                            ~35

       N/mm2     ~950             950~1250                        ~1080                          ~1080
        mm.
                   n         Vf     n        Vf     n        Vf     n        Vf                    n        Vf
           6
           8     8750       1050  5840       700  4100       410  2920       290                 4100       560
           10    6550       1030  4380       680  3060       410  2190       295                 3060       550
           12    5250       970   3500       645  2450       400  1750       295                 2450       530
           14    4380       920   2920       610  2050       390  1460       275                 2050       520
           16    3760       890   2500       590  1750       380  1250       265                 1750       510
           18    3290       870   2190       580  1530       370  1090       265                 1530       500
           20    2920       850   1950       570  1360       365  970        260                 1360       490
                 2630       840   1750       560  1230       360  875        260                 1230       480
      S ap x ae
                       DxD              DxD             DxD       0.5DxD                               DxD

                                                  HF450* - HF451* - HF452* - HF850 - HF852

     MATERIAL    67                      8              12 22 26
      GROUPS

     Vc [m/min]  90~110           65~85           55~65           35~45                          55~65

         HRC     35~45            45~50                 ~35             35~                            35~

       N/mm2     1080~1480        1480~           1080~           1080~                          1080~

        mm.        n       Vf      n        Vf     n        Vf     n        Vf                    n        Vf

           3     10600      510   7430       450  6370       130  4250       50                  6370       130
           4     7950       540   5570       470  4780       135  3190       50                  4780       135
           5     6370       560   4460       480  3820       150  2560       60                  3820       150
           6     5300       570   3720       505  3190       155  2120       68                  3190       155
           8     3980       570   2790       500  2390       160  1590       70                  2390       160
           10    3180       550   2230       480  1910       155  1270       65                  1910       155
           12    2650       530   1860       470  1590       155  1060       65                  1590       155
           14    2280       520   1590       460  1360       145  910        65                  1360       145
           16    1990       520   1390       450  1190       145  800        65                  1190       145
           18    1770       510   1240       440  1060       140  710        62                  1060       140
           20    1590       500   1120       440  960        140  635        60                  960        140

      S ap x ae        DxD              DxD             DxD             DxD                            DxD

     * n = 80%~100% according to application stability                                                           ap ae  S
     * n = 80%~100% in base alla stabilit della lavorazione
284  * n = 80%~100% je nach Stabilitt der Bearbeitung
     * n = 80%~100% sur la base de la stabilit de l’usinage
     * n = 80%~100% de acuerdo con las condicines de mecanizado (poco estables o muy estables)
     * n = 80%~100% в зависимости от стабильности рабочих условий

                                                            osawa@osawatools.ru
                                                              www.osawatools.ru
Заявка