Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                              для заказа - osawa@osawatools.ru

                                                                                             End mills parameters

                                                                  MEXCL4R

MATERIAL    345               67                       8                   8                                       TYPHOON
 GROUPS     13 14                                                                                                  C-SD-TA
                                                                                                                   LFTA
    HRC           ~30         30~45                    45~55      55~65

   N/mm2    ~1000             1000~1500                1500~

Vc [m/min]  60~20             40~55                    25~35      18~22
    mm.
            n Vf              n Vf            n Vf                n Vf
       3
       4    6600       170    4300       130  2650            65  1900        30                                   SUTA
       5    5350       210    3400       180  2150            70  1500        35
       6    4600       220    2900       180  1900            85  1250        40                                   HSS-
       8    3950       220    2500       180  1650            85  1150        50                                   HSS/CO
      10    3000       230    1900       180  1250            85  850         50                                   DRILLS
      12    2500       230    1650       180  1000            85  670         50
      16    2100       180    1400       160  850             70  550         40                                   UH
      20    1750       160    1100       125  670             60  450         35                                   RED
            1300       120    850        90   500             45  350         25
SM ap x ae                                                                                                         MEX
            2.5Dx0.05D        2.5Dx0.05D      2Dx0.05D            Dx0.05D                                          ORANGE

                                                                  MEXLS4R                                          HF
                                                                                                                   EVO
MATERIAL          345                         67                              78
 GROUPS           13 14                                                                                            MEF
                                                                                                                   ENDLESS
    HRC                ~30                    30~45                           45~55
                                                                                                                   ALU
  N/mm2                ~1000                  1000~1480                       1480~

Vc [m/min]             55~70                  55~70                           40~55

   mm.     n Vf                              n Vf                         n Vf

  2 x R0.3  8910 ~ 11460      290 ~ 500  8910 ~ 11460  290 ~ 500  6370 ~ 8910     150 ~ 320                        MDC
  3 x R0.3  5940 ~ 7640       310 ~ 490  5940 ~ 7640   310 ~ 490  4240 ~ 5940     170 ~ 310
  3 x R0.5  5940 ~ 7640       310 ~ 490  5940 ~ 7640   310 ~ 490  4240 ~ 5940     170 ~ 310                        G2
  4 x R0.3  4460 ~ 5730       320 ~ 480  4460 ~ 5730   320 ~ 480  3180 ~ 4460     180 ~ 290
  4 x R0.5  4460 ~ 5730       320 ~ 480  4460 ~ 5730   320 ~ 480  3180 ~ 4460     180 ~ 290                        MDTA
  5 x R0.3  3570 ~ 4580       330 ~ 460  3570 ~ 4580   330 ~ 460  2550 ~ 3570     180 ~ 290
  5 x R0.5  3570 ~ 4580       330 ~ 460  3570 ~ 4580   330 ~ 460  2550 ~ 3570     180 ~ 290                        ULTRA
  6 x R0.3  2970 ~ 3820       330 ~ 460  2970 ~ 3820   330 ~ 460  2120 ~ 2970     190 ~ 290                        MILLS
  6 x R0.5  2970 ~ 3820       330 ~ 460  2970 ~ 3820   330 ~ 460  2120 ~ 2970     190 ~ 290
  6 x R1.0  2970 ~ 3820       330 ~ 460  2970 ~ 3820   330 ~ 460  2120 ~ 2970     190 ~ 290                        HSS/CO
  8 x R0.3  2230 ~ 2860       300 ~ 430  2230 ~ 2860   300 ~ 430  1590 ~ 2230     170 ~ 270
  8 x R0.5  2230 ~ 2860       300 ~ 430  2230 ~ 2860   300 ~ 430  1590 ~ 2230     170 ~ 270                        CARBIDE
  8 x R1.0  2230 ~ 2860       300 ~ 430  2230 ~ 2860   300 ~ 430  1590 ~ 2230     170 ~ 270                        BURRS
 10 x R0.5  1780 ~ 2290       290 ~ 410  1780 ~ 2290   290 ~ 410  1270 ~ 1780     160 ~ 250
 10 x R1.0  1780 ~ 2290       290 ~ 410  1780 ~ 2290   290 ~ 410  1270 ~ 1780     160 ~ 250
 10 x R2.0  1780 ~ 2290       290 ~ 410  1780 ~ 2290   290 ~ 410  1270 ~ 1780     160 ~ 250
 12 x R0.5  1490 ~ 1910       290 ~ 400  1490 ~ 1910   290 ~ 400  1060 ~ 1490     160 ~ 240
 12 x R1.0  1490 ~ 1910       290 ~ 400  1490 ~ 1910   290 ~ 400  1060 ~ 1490     160 ~ 240
 12 x R2.0  1490 ~ 1910       290 ~ 400  1490 ~ 1910   290 ~ 400  1060 ~ 1490     160 ~ 240
 16 x R0.5  1110 ~ 1430       280 ~ 390  1110 ~ 1430   280 ~ 390  800 ~ 1110      150 ~ 240
 16 x R1.0  1110 ~ 1430       280 ~ 390  1110 ~ 1430   280 ~ 390  800 ~ 1110      150 ~ 240
 16 x R2.0  1110 ~ 1430       280 ~ 390  1110 ~ 1430   280 ~ 390  800 ~ 1110      150 ~ 240

 S ap x ae        0.2DxD                      0.2DxD                          0.1DxD

                                                                                             ap            SM      PARAMETERS
                                                                                                       ae
                                                                                                           S
                                                                                             ap ae
                                                                                                               281
                                                       osawa@osawatools.ru
                                                         www.osawatools.ru
Заявка