Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                    для заказа - osawa@osawatools.ru

End mills parameters

                                                    MEXLN2

      MATERIAL          345                         67                            78
       GROUPS
                    n   13 14       ap (mm)     n      30~45      ap (mm)     n   45~55          ap (mm)
         HRC
                 40000        ~30     0,040  40000  1000~1480      0,034   40000  1480~            0,028
       N/mm2     37400                0,016  37400                 0,014   37400                   0,011
                 34800      ~1000     0,011  34800     60~80       0,010   34800  60~80            0,008
     Vc [m/min]  40000                0,040  40000                 0,034   40000                   0,028
                 34800      70~90     0,020  34800        Vf       0,017   34800     Vf            0,014
        mm.     29600                0,012  29600                 0,010   29600                   0,008
                 37400         Vf     0,032  37400       240       0,027   37400    160            0,022
      0.2 x 0.5  34800                0,023  34800       210       0,019   34800    140            0,016
        0.2 x 1  29600         240    0,016  29600       182       0,014   29600    121            0,011
      0.2 x 1.5  27000         210    0,013  27000       240       0,011   27000    160            0,009
        0.3 x 1  40000         182    0,050  39100       182       0,043   39100    121            0,035
        0.3 x 2  32200         240    0,025  31450       131       0,021   31450     88            0,018
        0.3 x 3  27000         182    0,017  26400       280       0,014   26400    210            0,012
        0.4 x 2  21800         131    0,013  21300       242       0,011   21300    182            0,009
        0.4 x 3  38560         280    0,080  35920       175       0,068   35920    131            0,056
        0.4 x 4  33560         242    0,040  31250       146       0,034   31250    109            0,028
        0.4 x 5  28540         175    0,024  26580       513       0,020   26580    315            0,017
        0.5 x 2  26050         146    0,018  24250       332       0,016   24250    204            0,013
        0.5 x 4  21020         320    0,015  19580       234       0,013   19580    143            0,011
        0.5 x 6  35920         207    0,140  31850       152       0,119   31850     93            0,098
        0.5 x 8  33600         146    0,056  29800       559       0,048   29800    336            0,039
        0.6 x 2  28900          95    0,035  25650       423       0,030   25650    254            0,025
        0.6 x 4  26600         586    0,025  23550       306       0,022   23550    184            0,018
        0.6 x 6  21900         443    0,020  19420       255       0,017   19420    153            0,014
        0.6 x 8  29750         321    0,064  26050       166       0,054   26050    100            0,045
       0.6 x 10  27700         267    0,046  24250       537       0,039   24250    328            0,032
        0.7 x 2  23550         174    0,032  20600       469       0,027   20600    286            0,022
        0.7 x 4  21500         599    0,027  18800       348       0,023   18800    212            0,019
        0.7 x 6  19420         524    0,021  16990       294       0,018   16990    179            0,015
        0.7 x 8  24620         388    0,060  21550       200       0,051   21550    122            0,042
       0.7 x 10  22780         328    0,045  19930       410       0,038   19930    278            0,032
        0.8 x 4  20940         223    0,033  18350       355       0,028   18350    241            0,023
        0.8 x 6  15420         466    0,023  13500       257       0,019   13500    174            0,016
        0.8 x 8  22160         404    0,067  19400       214       0,057   19400    145            0,047
       0.8 x 10  20500         292    0,050  17950       175       0,043   17950    119            0,035
       0.8 x 12  18850         243    0,040  16500       353       0,034   16500    230            0,028
        0.9 x 6  17200         199    0,033  15040       303       0,028   15040    197            0,023
        0.9 x 8  15550         402    0,029  13600       256       0,024   13600    166            0,020
       0.9 x 10  13900         344    0,025  12150       139       0,021   12150     90            0,018
       0.9 x 15  19850         291    0,096  17360       337       0,082   17360    226            0,067
         1x6     18450         158    0,080  16150       289       0,068   16150    194            0,056
         1x8     17100         383    0,060  14950       244       0,051   14950    164            0,042
        1 x 10   15700         328    0,048  13740       203       0,041   13740    136            0,034
        1 x 12   18200         277    0,140  15920       166       0,119   15920    111            0,098
        1 x 14   17000         231    0,112  14880       132       0,095   14880     89            0,078
        1 x 16   15820         188    0,080  13850       357       0,068   13850    250            0,056
        1.2 x 6  14650         150    0,070  12810       309       0,060   12810    217            0,049
        1.2 x 8  13460         406    0,056  11780       265       0,048   11780    186            0,039
       1.2 x 10  13460         351    0,051  11780       224       0,043   11780    157            0,036
       1.2 x 12  16980         301    0,150  14850       400       0,128   14850    264            0,105
        1.4 x 6  15880         254    0,120  13890       350       0,102   13890    231            0,084
        1.4 x 8  14770         455    0,100  12920       303       0,085   12920    200            0,070
       1.4 x 10  13660         398    0,075  11960       259       0,064   11960    171            0,053
       1.4 x 12                344                       219                        145
       1.4 x 14                295                       219                        145
       1.4 x 16                249                       391                        259
        1.5 x 6                249                       341                        226
        1.5 x 8                444                       296                        196
       1.5 x 10                388                       253                        168
       1.5 x 12                336
                               287                      apxD                      apxD
     R ap x ae
                              apxD

                                                                                         A (mm)  R

274                                          osawa@osawatools.ru
                                               www.osawatools.ru
Заявка