для заказа - osawa@osawatools.ru
End mills parameters
MEXLN2
MATERIAL 345 67 78 TYPHOON
GROUPS
n 13 14 ap (mm) n 30~45 ap (mm) n 45~55 ap (mm) C-SD-TA
HRC
13660 ~30 0,067 11960 1000~1480 0,057 11960 1480~ 0,047 LFTA
N/mm2 12560 0,060 10990 0,051 10990 0,042
11460 ~1000 0,050 10030 60~80 0,043 10030 60~80 0,035 SUTA
Vc [m/min] 11460 0,046 10030 0,039 10030 0,032 HSS-
15920 70~90 0,213 13930 Vf 0,181 13930 Vf 0,149 HSS/CO
mm. 14880 0,128 13020 0,109 13020 0,090 DRILLS
13850 Vf 0,107 12120 253 0,091 12120 168 0,075 UH
1.5 x 14 13850 0,091 12120 214 0,078 12120 142 0,064 RED
1.5 x 18 12820 287 0,080 11210 178 0,068 11210 118 0,056 MEX
1.5 x 20 11780 243 0,064 10310 178 0,054 10310 118 0,045 ORANGE
1.6 x 6 11780 202 0,058 10310 378 0,049 10310 259 0,041 HF
1.6 x 8 14150 202 0,240 12380 330 0,204 12380 226 0,168 EVO
1.6 x 10 14150 430 0,180 12380 286 0,153 12380 196 0,126 MEF
1.6 x 12 13230 376 0,144 11570 286 0,122 11570 196 0,101 ENDLESS
1.6 x 14 12300 325 0,120 10770 245 0,102 10770 168 0,084 ALU
1.6 x 16 12300 325 0,103 10770 207 0,087 10770 142 0,072
1.6 x 18 11400 279 0,090 9960 207 0,077 9960 142 0,063 MDC
1.6 x 20 10500 235 0,072 9160 365 0,061 9160 255 0,050
1.8 x 6 10500 235 0,065 9160 365 0,056 9160 255 0,046 G2
1.8 x 8 12750 414 0,267 11140 319 0,227 11140 223 0,187
1.8 x 10 12750 414 0,200 11140 276 0,170 11140 193 0,140 MDTA
1.8 x 12 11900 362 0,160 10420 276 0,136 10420 193 0,112
1.8 x 14 11100 313 0,133 9690 236 0,113 9690 165 0,093 ULTRA
1.8 x 16 11100 313 0,114 9690 200 0,097 9690 140 0,080 MILLS
1.8 x 18 10250 268 0,100 8970 200 0,085 8970 140 0,070
1.8 x 20 10250 227 0,089 8970 350 0,076 8970 252 0,062 HSS/CO
9420 227 0,080 8240 350 0,068 8240 252 0,056
2x6 8600 398 0,067 7520 306 0,057 7520 220 0,047 CARBIDE
2x8 7780 398 0,053 6800 265 0,045 6800 190 0,037 BURRS
2 x 10 10200 348 0,333 8910 265 0,283 8910 190 0,233
2 x 12 10200 301 0,250 8910 227 0,213 8910 163 0,175 PARAMETERS
2 x 14 10200 301 0,250 8910 227 0,213 8910 163 0,175
2 x 16 9500 258 0,200 8330 192 0,170 8330 138 0,140
2 x 18 8850 258 0,167 7750 159 0,142 7750 115 0,117
2 x 20 8850 218 0,143 7750 130 0,121 7750 94 0,100
2 x 25 8200 181 0,125 7170 336 0,106 7170 230 0,088
2 x 30 7550 148 0,100 6600 336 0,085 6600 230 0,070
2.5 x 8 6880 382 0,083 6020 336 0,071 6020 230 0,058
2.5 x 10 8500 382 0,600 7430 294 0,510 7430 201 0,420
2.5 x 12 8500 382 0,400 7430 254 0,340 7430 174 0,280
2.5 x 14 8500 334 0,300 7430 254 0,255 7430 174 0,210
2.5 x 16 8500 289 0,300 7430 218 0,255 7430 149 0,210
2.5 x 18 7950 289 0,240 6940 184 0,204 6940 126 0,168
2.5 x 20 7400 248 0,200 6460 153 0,170 6460 105 0,140
2.5 x 25 7400 209 0,200 6460 327 0,170 6460 221 0,140
2.5 x 30 6850 174 0,150 5980 327 0,128 5980 221 0,105
3x8 6350 372 0,800 5570 327 0,680 5570 221 0,560
3 x 10 6350 372 0,533 5570 327 0,453 5570 221 0,373
3 x 12 5950 372 0,320 5210 285 0,272 5210 193 0,224
3 x 14 5550 372 0,267 4850 247 0,227 4850 167 0,187
3 x 16 5550 325 0,229 4850 247 0,194 4850 167 0,160
3 x 18 4720 281 0,160 4120 212 0,136 4120 143 0,112
3 x 20 281 309 217
3 x 25 241 309 217
4 x 10 351 270 189
4 x 15 351 234 164
4 x 20 307 234 164
4 x 25 266 169 119
4 x 30 266
4 x 40 192 apxD apxD
R ap x ae apxD
A (mm) R
osawa@osawatools.ru 275
www.osawatools.ru