Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                          для заказа - osawa@osawatools.ru

                                                                 End mills parameters

                                          MEXCR2

 MATERIAL          345                    67                            78                      TYPHOON
  GROUPS           13 14
                                                                        45~55                   C-SD-TA
    HRC       n     ~30   ap (mm)     n      30~45      ap (mm)    n                   ap (mm)
                                                                        1480~                   LFTA
  N/mm2     36000  ~1000    0,007  25200  1000~1480      0,007   15300                   0,003
            32000           0,007  22400                 0,007   13600  20~40            0,003  SUTA
Vc [m/min]  28000  50~90    0,004  19600     40~65       0,004   11900                   0,002  HSS-
            36000           0,010  25200                 0,010   15300     Vf            0,004  HSS/CO
   mm.     32000    Vf     0,008  22400        Vf       0,008   13600                   0,003  DRILLS
            36000           0,009  25200                 0,009   15300     72            0,004  UH
   0.4 x 4  32000    352    0,006  22400       272       0,006   13600     59            0,003  RED
   0.5 x 6  31500    286    0,025  22050       221       0,025   13320     59            0,011  MEX
   0.5 x 8  28000    220    0,011  19600       221       0,011   11840     88            0,005  ORANGE
   0.6 x 6  28000    456    0,007  19600       344       0,007   11840     72            0,003  HF
   0.6 x 8  25200    371    0,024  18000       280       0,024   10000     88            0,006  EVO
   0.7 x 6  22050    456    0,012  15750       344       0,012   8750      72            0,003  MEF
   0.7 x 8  25200    371    0,063  18000       280       0,063   11250    100            0,013  ENDLESS
   0.8 x 6  25200    504    0,063  18000       384       0,063   11250     81            0,013  ALU
  0.8 x 10  22400    410    0,027  16000       312       0,027   10000     81            0,005
  0.8 x 12  19600    410    0,018  14000       312       0,018   8750      85            0,004  MDC
  0.9 x 10  16800    468    0,007  12000       351       0,007   7500      65            0,001
  0.9 x 15  20250    360    0,040  14850       270       0,040   9450     104            0,009  G2
    1x6     18000    648    0,030  13200       480       0,030   8400     104            0,007
    1x8     18000    648    0,050  12600       480       0,050   8100      85            0,010  MDTA
   1 x 12   16000    527    0,038  11200       390       0,038   7200      85            0,008
   1 x 16   14000    405    0,025  9800        300       0,025   6300      52            0,005  ULTRA
   1 x 20   16650    324    0,095  12150       240       0,095   7380     104            0,020  MILLS
  1.2 x 12  16650    720    0,095  12150       480       0,095   7380      85            0,020
  1.2 x 16  16650    585    0,095  12150       390       0,095   7380     104            0,020  HSS/CO
  1.4 x 12  14800    720    0,041  10800       480       0,041   6560      85            0,008
  1.4 x 16  14800    585    0,041  10800       390       0,041   6560      85            0,008  CARBIDE
  1.4 x 22  14400    450    0,044  10240       300       0,044   6400     104            0,009  BURRS
   1.5 x 8  14850    720    0,112  10350       480       0,112   6480     104            0,022
  1.5 x 10  13200    720    0,048  9200        480       0,048   5760     104            0,010  PARAMETERS
  1.5 x 12  13050    720    0,072  9450        480       0,072   5940      85            0,014
  1.5 x 16  13050    585    0,072  9450        390       0,072   5940      85            0,014
  1.5 x 20  13050    585    0,054  9450        390       0,054   5940      85            0,011
  1.6 x 20  11600    585    0,036  8400        390       0,036   5280     104            0,007
  1.8 x 12  11600    720    0,014  8400        480       0,014   5280      85            0,003
  1.8 x 20  12000    585    0,235  8500        390       0,235   5300     104            0,045
   2 x 12   10800    720    0,165  7650        480       0,165   4770     104            0,032
   2 x 16   9600     720    0,071  6800        480       0,071   4240     104            0,014
   2 x 20   10000    720    0,189  7000        480       0,189   4400      85            0,039
   2 x 26   9000     585    0,108  6300        390       0,108   3960      85            0,022
   2 x 30   9000     585    0,081  6300        390       0,081   3960     130            0,017
  2.5 x 12  9000     900    0,081  6300        600       0,081   3960     104            0,017
  2.5 x 20  8000     720    0,054  5600        480       0,054   3520      85            0,011
  2.5 x 30  7500     585    0,252  5300        390       0,252   3300     130            0,050
   3 x 14   7500     900    0,252  5300        600       0,252   3300     104            0,050
   3 x 18   6750     720    0,144  4770        480       0,144   2970     104            0,029
   3 x 26   6750     720    0,144  4770        480       0,144   2970     104            0,029
   3 x 30   6750     720    0,108  4770        480       0,108   2970      85            0,022
   3 x 40   6000     585    0,072  4240        390       0,072   2640     130            0,014
   4 x 16   6000     900    0,450  4200        600       0,450   2600     130            0,090
   4 x 20   6000     900    0,450  4200        600       0,450   2600     104            0,090
   4 x 26   5400     720    0,315  3780        480       0,315   2340     104            0,063
   4 x 30   5400     720    0,180  3780        480       0,180   2340     104            0,036
   4 x 40   5000     720    0,540  3500        480       0,540   2600      85            0,108
   4 x 50   4500     585    0,216  3150        390       0,216   2340     130            0,043
   5 x 20            900                       600                        130
   5 x 26            900                       600                        104
   5 x 30            720                       480                        104
   5 x 50            720                       480                        130
   6 x 30            900                       600                        104
   6 x 50            720                       480
                                                                        apxD
R ap x ae           apxD                      apxD

                                                                               A (mm)  R

                                   osawa@osawatools.ru                                     273
                                     www.osawatools.ru
Заявка