для заказа - osawa@osawatools.ru
End mills parameters
UH253
MATERIAL 8 8 8
GROUPS
HRC 50~55 55~60 60~65
N/mm2 ~
Vc [m/min] 60~75 60~75 60~75
mm. n Vf n Vf n Vf
1 22280 261 22280 209 22280 209
1.5 14850 221 14850 177 14850 177
2 11140 211 11140 168 11140 168
2.5 8910 196 8910 157 8910 157
3 7430 196 7430 156 7430 156
4 5570 186 5570 149 5570 149
5 4460 181 4460 145 4460 145
6 3710 179 3710 143 3710 143
8 2790 177 2790 141 2790 141
10 2230 174 2230 139 2230 139
12 1860 172 1860 138 1860 138
C ap x p 0.05Dx0.1D 0.05Dx0.1D 0.05Dx0.1D
ap C
p
254 osawa@osawatools.ru
www.osawatools.ru