Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                           для заказа - osawa@osawatools.ru

                                                                                    End mills parameters

                                                            UHMB2

MATERIAL           8               8               8                                                                              TYPHOON
 GROUPS
                                                                                                                                  C-SD-TA
    HRC     50~55           55~60           60~65
                                                                                                                                  LFTA
  N/mm2                                            ~
                                                                                                                                  SUTA
Vc [m/min]  40~70           40~70           40~70                                                                                 HSS-
   mm.                                                                                                                           HSS/CO
            n Vf            n Vf            n Vf                                                                                  DRILLS
     0.2                                                                                                                          UH
     0.3    40000     80    40000     64    40000     64                                                                          RED
     0.4    40000     80    40000     64    40000     64                                                                          MEX
     0.5    40000     160   40000     128   40000     128                                                                         ORANGE
     0.6    39100     277   39100     221   39100     221                                                                         HF
     0.7    35920     304   35920     243   35920     243                                                                         EVO
     0.8    31830     273   31830     218   31830     218                                                                         MEF
     0.9    27850     295   27850     236   27850     236                                                                         ENDLESS
            25070     278   25070     222   25070     222                                                                         ALU
 C ap x p
            0.05Dx0.1D      0.05Dx0.1D      0.05Dx0.1D                                                                            MDC

                                                      UHCSB2 - UH250                                                              G2

MATERIAL    567                                             78                                                                    MDTA
 GROUPS
                                                                                                                                  ULTRA
    HRC     30~40           40~50           50~55           55~60           60~65        65~70                                    MILLS

  N/mm2     1000~1250       1250~                                                                                                 HSS/CO

Vc [m/min]  30~260          30~250          30~230          25~200          20~180       20~160                                   CARBIDE
                                                                                                                                  BURRS
   mm.     n Vf            n Vf            n Vf            n Vf            n Vf         n Vf
                                                                                                                                  PARAMETERS
     0.2    50000     1200  50000     1000  45000     950   40000     770   35000  660   32000  550
     0.3    50000     1500  50000     1350  45000     1200  40000     950   35000  840   32000  700             C
     0.4    50000     1900  50000     1700  45000     1500  40000     1200  35000  1000  32000  890
     0.5    50000     2400  50000     2100  45000     1900  40000     1500  35000  1300  32000  1100                253
     0.6    50000     2900  50000     2500  45000     2200  40000     1800  35000  1600  32000  1400
     0.8    50000     3900  50000     3300  45000     3000  40000     2400  35000  2100  32000  1800
      1     50000     4800  50000     4200  45000     3800  40000     3000  34000  2600  32000  2300
     1.2    50000     5100  48000     4300  43000     3800  38000     3000  33000  2700  30500  2300
     1.5    50000     5400  48000     4500  43000     4000  37000     3100  32000  2700  30000  2300
      2     48000     5700  46000     4800  40000     4000  35000     3100  21000  2800  28500  2300
      3     33000     6000  32000     5300  27000     4000  24000     3100  16000  2800  19000  2300
      4     24900     6000  24000     5300  20000     4000  18000     3100  14300  2800  14500  2300
      5     19100     5800  18000     4900  14700     3700  13500     3000  11500  2500  10500  2100
      6     14000     4800  14000     4100  11500     3100  10600     2500  9500   2100  8500   1700
      8     11500     4200  10800     3500  9200      2700  8000      2100  7200   1800  6400   1500
      10    9500      3700  8600      3100  7500      2400  6400      1900  5700   1600  5100   1350
      12    7000      2900  6700      2500  6100      1900  5300      1500  4800   1200  4200   1000

 C ap x p   0.05Dx0.02D     0.05Dx0.02D     0.05Dx0.02D     0.05Dx0.02D     0.05Dx0.02D  0.05Dx0.02D

                                                                                                ap
                                                                                                             p

                                            osawa@osawatools.ru
                                              www.osawatools.ru
Заявка