Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                               для заказа - osawa@osawatools.ru

                                                                      End mills parameters

                                               UHCRB2

MATERIAL            567                        78                              8                     TYPHOON
 GROUPS
                                               45~55                         55~65                   C-SD-TA
    HRC        n       30~45   ap (mm)     n                 ap (mm)    n                   ap (mm)
                                               1480~                         40~60                   LFTA
  N/mm2      50000  1000~1480    0,016  50000                 0,013   50000                   0,012
             50000               0,011  50000  40~60          0,009   50000    Vf             0,008  SUTA
Vc [m/min]   45000     50~70     0,011  45000                 0,010   45000                   0,009  HSS-
             45000               0,006  45000     Vf          0,006   45000    265            0,005  HSS/CO
   mm.      50000        Vf     0,032  50000                 0,026   50000    265            0,024  DRILLS
             45000               0,013  45000    310          0,010   45000    336            0,010  UH
  0.2 x 0.6  49500        350    0,028  35200    310          0,023   35200    336            0,021  RED
   0.2 x 1   44550        350    0,020  31680    368          0,016   31680    460            0,015  MEX
   0.3 x 2   39600        416    0,011  28160    368          0,009   28160    368            0,008  ORANGE
   0.3 x 3   40700        416    0,032  29700    550          0,026   29700    480            0,024  HF
   0.4 x 1   36630        790    0,022  26730    440          0,018   26730    384            0,017  EVO
   0.4 x 3   36600        632    0,013  26730    540          0,010   26730    312            0,010  MEF
   0.5 x 2   28500        870    0,003  20790    432          0,002   20790    480            0,002  ENDLESS
   0.5 x 4   30800        696    0,064  22000    351          0,052   22000    384            0,048  ALU
   0.5 x 6   27700        566    0,026  19800    540          0,021   19800    384            0,019
   0.6 x 2   24600        850    0,013  17600    432          0,010   17600    240            0,010  MDC
   0.6 x 4   24200        680    0,080  17600    432          0,065   17600    500            0,060
   0.6 x 6   21800        680    0,032  15840    270          0,026   15840    400            0,024  G2
  0.6 x 10   21800        425    0,024  15840    550          0,020   15840    325            0,018
   0.8 x 2   19400        890    0,006  12320    440          0,005   12320    500            0,005  MDTA
   0.8 x 6   14500        712    0,004  10560    358          0,003   10560    400            0,003
  0.8 x 10   18700        579    0,032  14000    540          0,026   14000    400            0,024  ULTRA
    1x3      16800        850    0,022  12600    432          0,018   12600    250            0,017  MILLS
    1x6      16800        680    0,013  12600    432          0,010   12600    200            0,010
   1 x 10    14300        680    0,048  11500    270          0,039   11500    480            0,036  HSS/CO
   1 x 16    12900        425    0,034  10350    216          0,027   10350    384            0,025
   1 x 20    12900        340    0,034  10350    540          0,027   10350    384            0,025  CARBIDE
   1.2 x 4   11400        780    0,014  9200     432          0,012   9200     480            0,011  BURRS
   1.2 x 8   11000        624    0,160  8800     432          0,130   8800     384            0,120
  1.2 x 12   11000        624    0,112  8800     540          0,091   8800     384            0,084  PARAMETERS
   1.5 x 4   9900         760    0,064  7920     432          0,052   7920     312            0,048
  1.5 x 10   9900         608    0,064  7920     432          0,052   7920     480            0,048
  1.5 x 12   9900         608    0,048  7920     351          0,039   7920     480            0,036
  1.5 x 20   8800         494    0,032  7040     530          0,026   7040     384            0,024
    2x6      8800         800    0,013  7040     530          0,010   7040     384            0,010
   2 x 10    8200         800    0,240  5800     424          0,195   5800     384            0,120
   2 x 12    7400         640    0,168  5220     424          0,137   5220     312            0,084
   2 x 16    7400         640    0,168  5220     424          0,137   5220     312            0,084
   2 x 20    7400         640    0,096  5220     345          0,078   5220     620            0,048
   2 x 25    6200         520    0,224  4400     345          0,018   4400     496            0,168
   2 x 30    6200         520    0,224  4400     650          0,018   4400     496            0,168
   3 x 12    5600        1000    0,128  3960     520          0,010   3960     496            0,096
   3 x 16    5600         800    0,096  3960     520          0,008   3960     570            0,072
   3 x 20                 800                    520                           570
   3 x 30                 800                    620                           456
   4 x 16                 990                    620                           456
   4 x 20                 990                    496
   4 x 30                 792                    496                         apxD
   4 x 40                 792
                                                apxD
R ap x ae               apxD

                                                                                    A (mm)  R

                                        osawa@osawatools.ru                                     255
                                          www.osawatools.ru
Заявка