Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                              для заказа - osawa@osawatools.ru

Drills parameters

                                                                  138HB

     MATERIAL           18
      GROUPS

         HRC     50~60

       N/mm2     n fn

     Vc [m/min]  8800       0.08
                 5900       0.10
        mm.     4400       0.12
                 3500       0.14
           2     2900       0.16
           3     2500       0.18
           4     2200       0.20
           5     2000       0.22
           6     1800       0.25
           7     1600       0.27
           8     1500       0.28
           9     1300       0.32
           10
           11
           12
           13

                                                                  138WB

     MATERIAL           15                16
      GROUPS

         HRC     50~60             30~40

       N/mm2     n fn              n fn

     Vc [m/min]  8000       0.08   5600       0.05
                 5300       0.10   3700       0.07
        mm.     4000       0.12   2800       0.08
                 3200       0.14   2250       0.09
           2     2700       0.16   1900       0.10
           3     2300       0.18   1600       0.11
           4     2000       0.20   1400       0.12
           5     1800       0.22   1250       0.14
           6     1600       0.25   1100       0.16
           7     1500       0.28   1000       0.18
           8     1350       0.32   950        0.20
           9     1250       0.35   800        0.25
           10
           11
           12
           13

                                                           1386STI - 2386STI

     MATERIAL    12                234               56                  9 10   16                  26
      GROUPS

         HRC                             ~23         23~34

       N/mm2     ~570              570~830           830~1110

     Vc [m/min]  40~45             38~42             22~26               20~24  90~100        22~27

        mm.     n fn              n fn              n fn         n fn          n fn          n fn

           1     14000      0.020  12500      0.020  7700  0.020  7000   0.020  30000  0.020  8100      0.020
           2     7000       0.060  6100       0.060  3900  0.060  3500   0.060  15000  0.060  4100      0.060
           3     4700       0.100  4100       0.080  2500  0.080  2400   0.080  9900   0.100  2700      0.080
           4     3500       0.110  3100       0.110  2000  0.100  1800   0.100  7500   0.110  2000      0.090
           5     2800       0.120  2450       0.110  1600  0.100  1400   0.100  6000   0.120  1600      0.100
           6     2400       0.140  2100       0.130  1300  0.120  1200   0.120  5000   0.140  1350      0.120
           7     2000       0.160  1750       0.150  1100  0.140  1000   0.140  4300   0.160  1150      0.140
           8     1700       0.180  1550       0.180  950   0.150  880    0.150  3700   0.180  1000      0.150
           9     1500       0.200  1350       0.220  850   0.180  780    0.180  3300   0.200  900       0.170
           10    1400       0.210  1250       0.220  770   0.180  700    0.180  3000   0.230  800       0.180
           11    1250       0.220  1100       0.220  700   0.180  650    0.180  2700   0.230  730       0.180
           12    1150       0.230  1000       0.220  650   0.200  690    0.200  2500   0.230  670       0.200
           13    1000       0.230   950       0.220  650   0.200  550    0.200  2300   0.230  620       0.200

252                                                  osawa@osawatools.ru
                                                       www.osawatools.ru
Заявка