для заказа - osawa@osawatools.ru
Drills parameters
238LFTA
MATERIAL 1 23 34 56 9 10 13 14 15 16 17 TYPHOON
GROUPS 18 19 20
C-SD-TA
HRC ~22 22~27 27~35
LFTA
N/mm2 500~800 800~900 900~1100
SUTA
Vc [m/min] 30~35 25~30 20~25 15~18 25~30 50~60 35~45 HSS-
mm. HSS/CO
n fn n fn n fn n fn n fn n fn n fn DRILLS
2 UH
5 5500 0.067 4500 0.050 3600 0.042 2560 0.033 4500 0.060 8900 0.067 6400 0.058 RED
8 2200 0.170 1800 0.130 1450 0.110 1040 0.084 1800 0.150 3600 0.170 2560 0.150 MEX
12 1350 0.240 1120 0.180 880 0.150 640 0.120 1120 0.210 2250 0.240 1600 0.210 ORANGE
16 920 0.340 750 0.260 600 0.210 430 0.170 750 0.300 1480 0.340 1070 0.300 HF
20 680 0.420 560 0.330 450 0.260 320 0.210 560 0.380 1120 0.420 800 0.380 EVO
550 0.470 450 0.380 360 0.300 260 0.240 450 0.420 900 0.470 640 0.420 MEF
ENDLESS
980SUTA - 990SUTA*
ALU
MATERIAL 12 9 15 16 17 22 26
GROUPS 10 MDC
18 19 20 G2
HRC MDTA
N/mm2 ~600
Vc [m/min] 35~45 18~22 16~20 70~90 30~40 8~10 13~15
mm. n fn n fn n fn n fn n fn n fn n fn
2 6300 0.080 3100 0.070 2600 0.070 11000 0.090 5600 0.060 1250 0.03 2080 0.06
3 4200 0.130 2100 0.080 1800 0.080 7000 0.130 3800 0.080 850 0.05 1440 0.06
4 3200 0.140 1600 0.100 1300 0.100 7100 0.180 2800 0.100 630 0.06 1040 0.08
5 2500 0.160 1250 0.150 1100 0.140 5500 0.220 2300 0.130 500 0.08 840 0.11
6 2100 0.180 1100 0.180 900 0.170 4600 0.260 1900 0.150 430 0.09 720 0.14
8 1550 0.220 800 0.240 650 0.220 3500 0.340 1400 0.200 320 0.12 520 0.18
10 1250 0.260 650 0.300 550 0.260 2800 0.400 1100 0.250 260 0.15 440 0.21
12 1100 0.320 550 0.360 450 0.330 2300 0.500 950 0.300 210 0.18 360 0.26
14 900 0.360 450 0.440 400 0.360 2100 0.550 800 0.330 193 0.22 320 0.29
16 800 0.400 400 0.480 350 0.400 1800 0.620 700 0.350 178 0.24 280 0.32
18 700 0.450 350 0.500 300 0.430 1600 0.700 620 0.400 167 0.26 240 0.34
20 620 0.470 320 0.530 260 0.460 1500 0.750 560 0.400 159 0.28 208 0.37
*fn = -10%~15%
ULTRA
MILLS
HSS/CO
CARBIDE
BURRS
PARAMETERS
osawa@osawatools.ru 249
www.osawatools.ru