Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                              для заказа - osawa@osawatools.ru

Drills parameters

                                   118N - 218NVA* - 138N - 238NVA - 234NVA* - 145N - 245N - 138NTI** - 145NTI

     MATERIAL    12                234               45           56                     6                     9               26
      GROUPS

     HRC                                 ~23         23~28        23~34            34~38

     N/mm2       ~570              570~830           830~950      830~1110         1110~1260

     Vc [m/min]  24~28             18~22             14~18        16~20            10~12                       18~22     10~12

      mm. n fn                    n fn              n fn           n         fn     n        fn     n              fn     n         fn

      2 4250 0.025                 3200       0.025  2400  0.015  3000      0.020  1750     0.015  3200           0.025  1750      0.020
     2.5 3400 0.025                2600       0.025  1900  0.015  2400      0.020  1400     0.015  2600           0.025  1400      0.020
      3 2700 0.050                 2000       0.050  1500  0.025  1900      0.050  1100     0.020  2000           0.050  1100      0.025
      4 2200 0.060                 1650       0.060  1250  0.030  1600      0.060  900      0.020  1700           0.060  900       0.030
      5 1700 0.065                 1300       0.065  950   0.038  1200      0.063  700      0.025  1300           0.063  700       0.038
      6 1500 0.090                 1100       0.090  850   0.050  1100      0.090  600      0.030  1100           0.090  600       0.050
      7 1250 0.110                 950        0.110  700   0.060  900       0.110  520      0.030  950            0.110  520       0.060
      8 1100 0.130                 780        0.130  600   0.076  750       0.130  430      0.038  780            0.130  430       0.076
      9 950 0.140                  710        0.140  540   0.080  860       0.150  390      0.040  710            0.140  430       0.080
     10 850 0.140                  650        0.140  460   0.080  590       0.160  350      0.050  650            0.140  430       0.080
     11 750 0.150                  550        0.150  430   0.076  520       0.180  300      0.050  550            0.150  430       0.080
     12 710 0.160                  530        0.160  410   0.080  500       0.190  290      0.050  530            0.160  400       0.080
     13 680 0.170                  510        0.170  390   0.090  470       0.190  280      0.050  510            0.170  370       0.090
     14 640 0.180                  480        0.180  350   0.110  440       0.020  260      0.050  480            0.180  340       0.100
     16 590 0.190                  440        0.190  320   0.110  410       0.210  240      0.050  440            0.190  300       0.100
     18 550 0.200                  410        0.200  280   0.120  350       0.210  210      0.050  410            0.200  270       0.110
     19 450 0.230                  330        0.230  270   0.130  300       0.230  180      0.050  330            0.230  200       0.130
     20 430 0.230                  320        0.230  250   0.130  290       0.230  170      0.060  320            0.230  180       0.130
     22 400 0.240                  300        0.240  230   0.140  270       0.230  160      0.060  300            0.240  170       0.140
     24 370 0.250                  280        0.250  220   0.150  260       0.240  150      0.060  280            0.250  150       0.150
     26 350 0.260                  260        0.260  200   0.160  240       0.240  140      0.070  260            0.260  140       0.160
     28 320 0.260                  240        0.260  180   0.160  220       0.240  130      0.070  240            0.260  130       0.160
     30 290 0.270                  220        0.270  160   0.170  200       0.250  120      0.080  220            0.270  120       0.170
     32 250 0.280                  200        0.280  150   0.180  180       0.250  110      0.080  200            0.280  110       0.180
     35 250 0.320                  190        0.320  140   0.200  170       0.270  100      0.080  190            0.320  100       0.200
     40 220 0.330                  170        0.330  120   0.200  150       0.280           0.080  170            0.330            0.200
     45 190 0.330                  150        0.330  110   0.200  140       0.290   90      0.080  150            0.330   90       0.200
     50 170 0.330                  130        0.330        0.200  120       0.300   80      0.080  130            0.330   80       0.200
                                                      95                            70                                    70

**n & fn = +30%~+15%                                              * DIN1897 - DIN340 - DIN1869 - DIN341 - DIN1870 : n= n x Q (page 251)
                                                                    DIN1897 - DIN340 - DIN1869 - DIN341 - DIN1870 : fn= fn x R (page 251)

                                                                LS DIN338*

     MATERIAL    34                56                13 14        13 14
      GROUPS     56

         HRC           ~30         20~40

       N/mm2     700~1000          800~1200          ~250 (HB)    ~300 (HB)

     Vc [m/min]  15~18             12~14             24~28        10~12

        mm.     n fn              n fn              n fn         n fn

           2     2650       0.030  2100       0.025  4200  0.060  1700      0.050
          2.5    2100       0.040  1700       0.030  3300  0.080  1300      0.060
           3     1700       0.050  1300       0.040  2650  0.100  1050      0.080
           4     1300       0.080  1050       0.050  2100  0.130  850       0.100
           5     1050       0.060  850        0.050  1700  0.130  660       0.100
           6     850        0.080  660        0.060  1300  0.180  530       0.130
           8     650        0.100  530        0.080  1050  0.200  420       0.170
           10    530        0.130  420        0.100  850   0.250  330       0.210
           13    420        0.130  330        0.100  650   0.250  260       0.210
           16    330        0.150  260        0.130  530   0.300  210       0.250
           20    260        0.200  210        0.150  420   0.400  170       0.300
           25    210        0.250  170        0.200  330   0.500  130       0.500
           30    170        0.250  130        0.200  260   0.500  110       0.500

                                                                            * DIN340 - DIN1869 - DIN341 - DIN1870 : n= n x Q (page 251)
                                                                              DIN340 - DIN1869 - DIN341 - DIN1870 : fn= fn x R (page 251)

250                                                  osawa@osawatools.ru
                                                       www.osawatools.ru
Заявка