Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                              для заказа - osawa@osawatools.ru

Drills parameters

                                                                      C-SD-TA

     MATERIAL    123               56                76               9 10                      11         13 14
      GROUPS     45

         HRC     ~950              950~1100          1100~1300

       N/mm2     80~110            60~70             30~45            30~55               30~50            50~110

     Vc [m/min]  n fn              n fn              n fn             n fn                n fn             n fn
        mm.
                 5100       0.140  3450       0.110  2050      0.070  1750         0.110  2150      0.090  4250       0.180
           6     3780       0.180  2600       0.140  1500      0.080  1320         0.130  1600      0.110  3200       0.230
           8     3050       0.220  2100       0.160  1200      0.100  1050         0.160  1280      0.140  2550       0.280
           10    2550       0.260  1750       0.180  1000      0.110  880          0.180  170       0.160  2130       0.320
           12    1900       0.330  1300       0.220  760       0.140  660          0.210  800       0.210  1600       0.410
           16    1520       0.400  1050       0.250  610       0.160  530          0.250  640       0.250  1280       0.500
           20

                                                                      C-SD-TA

     MATERIAL          15                 16               18                  22               23                26
      GROUPS

         HRC                                                                              <35HRC           >35HRC

       N/mm2     120~230           180~250           120~160          20~37               20~30            40~45

     Vc [m/min]  n fn              n fn              n fn             n fn                n fn             n fn
        mm.
                 9560       0.230  11700      0.220  7450      0.170  1600         0.070  1325      0.060  2280       0.090
           6     7180       0.290  8800       0.280  5580      0.220  1200         0.090  1000      0.070  1720       0.110
           8     5750       0.340  7050       0.330  4460      0.260  960          0.100  800       0.090  1370       0.140
           10    4800       0.390  5850       0.380  3720      0.300  800          0.120  670       0.100  1140       0.160
           12    3600       0.480  4400       0.480  2800      0.380  600          0.150  500       0.130  860        0.200
           16    2900       0.570  3500       0.570  2250      0.450  480          0.180  400       0.150  690        0.230
           20

                                                                      218LFTA

     MATERIAL    1 23              34                56               9 10                13 14            15 16                   17
      GROUPS                                                                                               18 19 20

         HRC           ~22         22~27             27~35

       N/mm2     500~800           800~900           900~1100

     Vc [m/min]  40~45             30~40             25~30            18~22               30~40            65~75             45~55
        mm.
                 n fn              n fn              n fn             n fn                n fn             n fn              n fn
           2
           5     6850       0.080  5600       0.060  4500      0.050  3200         0.040  5600      0.070  11150      0.080  8000      0.070
           8     2750       0.200  2250       0.160  1800      0.130  1300         0.100  2250      0.180  4500       0.200  3200      0.180
           12    1700       0.280  1400       0.220  1100      0.180  800          0.140  1400      0.250  2800       0.280  2000      0.250
           16    1150       0.400  930        0.310  750       0.250  530          0.200  930       0.360  1850       0.400  1330      0.360
           20    850        0.500  700        0.400  560       0.310  400          0.250  700       0.450  1400       0.500  1000      0.450
                 690        0.560  560        0.450  450       0.350  320          0.280  560       0.500  1120       0.560  800       0.500

248                                                  osawa@osawatools.ru
                                                       www.osawatools.ru
Заявка