Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                                для заказа - osawa@osawatools.ru

HSS - HSS/CO - General Purpose

n Vf                       DIN                                                 2701LS 2702LS
                           1870
 PAGE                       1-2
250-251

2701LS - 2702LS (h8)

 mm                  1~3  3.1~6                 6.1~10      10.1~18 18.1~30
                           0 / -18               0 / -22
ttool.bDdb 0 / -14                                          0 / -27  0 / -33

                                                                               LS LS

                                                                               HSS/Co      HSS/Co

                           MT                                         D BR BR
                                              L
                                                          l                    130°        130°

                                                                               35~40°      35~40°

         D(h8)                   l L MT                                        Stock       Stock
                                                                                h
         mm 13.00          205 310                        1                     h            h
               13.00       260 395                        1                     h            h
               13.50       220 325                        1                     h            h
               13.50       275 410                        1                     h            h
               14.00       220 325                        1                     h            h
               14.00       275 410                        1                     h            h
               14.50       220 340                        2                     h            h
               14.50       275 425                        2                     h            h
               15.00       220 340                        2                     h            h
               15.00       275 425                        2                     h            h
               15.50       230 355                        2                     h            h
               15.50       295 445                        2                     h            h
               16.00       230 355                        2                     h            h
               16.00       295 445                        2                     h            h
               16.50       230 355                        2                     h            h
               16.50       295 445                        2                     h            h
               17.00       230 355                        2                     h            h
               17.00       295 445                        2                                  h
               17.50       245 370                        2                                  h stock standard f non-standard stock d stock exhaustion
               17.50       310 465                        2
               18.00       245 370                        2
               18.00       310 465                        2
               18.50       245 370                        2
               18.50       310 465                        2
               19.00       245 370                        2
               19.00       310 465                        2
               19.50       260 385                        2
               19.50       325 490                        2
               20.00       260 385                        2
               20.00       325 490                        2
               21.00       260 385                        2
               21.00       325 490                        2
               22.00       270 405                        2
               22.00       345 515                        2
               23.00       270 405                        2
               23.00       345 515                        2

90                                                                    osawa@osawatools.ru
                                                                        www.osawatools.ru
Заявка