Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                                для заказа - osawa@osawatools.ru

Typhoon - Solid Carbide

n Vf                        DIN                                  343TA 318N
                            6539
 PAGE                                3XD
246-247

343TA - 318N (h7)

 mm                   1~3  3.1~6    6.1~10   10.1~18 18.1~20
                            0 / -12  0 / -15   0 / -18 0 / -21
ttool.bDdb 0 / -10

                       dD                                           TA                 TA
                                                              l   MG                  MG
                                                                 PV200                BR
                                                  L                140°               140°

                                                                   30°                30°

         D(h7)              d(h6)      l       L                 Stock                Stock

         mm 4.60                4.6  24       58                  h                   h
                 4.70           4.7  24       58                  h                   h
                 4.80           4.8  26       62                  h                   h
                 4.90           4.9  26       62                  h                   h
                 5.00           5    26       62                  h                   h
                 5.10           5.1  26       62                  h                   h
                 5.20           5.2  26       62                  h                   h
                 5.30           5.3  26       66                  h                   h
                 5.40           5.4  28       66                  h                   h
                 5.50           5.5  28       66                  h                   h
                 5.60           5.6  28       66                  h                   h
                 5.70           5.7  28       66                  h                   h
                 5.80           5.8  28       70                  h                   h
                 5.90           5.9  28       70                  h                   h
                 6.00           6    28       70                  h                   h
                 6.10           6.1  31       70                  h                   h
                 6.20           6.2  31       70                  h                   h
                 6.30           6.3  31       70                  h                   h
                 6.40           6.4  31       70                  h                   h
                 6.50           6.5  31       70                  h                   h
                 6.60           6.6  31       70                  h                   f
                 6.70           6.7  31       70                  h                   h
                 6.80           6.8  34       74                  h                   h
                 6.90           6.9  34       74                  h                   h
                 7.00           7    34       74                  h                   h
                 7.10           7.1  34       74                  h                   f
                 7.20           7.2  34       74                  h                   f
                 7.30           7.3  34       79                  h                   f
                 7.40           7.4  34       79                  h                   f
                 7.50           7.5  34       79                  h                   h
                 7.60           7.6  37       79                  h                   f
                 7.70           7.7  37       79                  h                   f
                 7.80           7.8  37       79                  h                   f
                 7.90           7.9  37       79                  h                   f
                 8.00           8    37       79                  h                   h
                 8.10           8.1  37       79                  h                   h

24                                                                                    h stock standard  f non-standard stock  d stock exhaustion

                                                                 osawa@osawatools.ru
                                                                   www.osawatools.ru
Заявка