для заказа - osawa@osawatools.ru
MDTA - General Purpose
n Vf OSAWA MDTACS2 MDTA210 MDCL2
PAGE 294 NORM
MDTACS2 - MDTA210 1~20
14 mm 0 / -30
ttool.bDdb
MDCL2 - MDTACL2 (h10)
mm 1~3 3.5~6 7~10 12~18 20~30
0 / -58 0 / -70 0 / -84
ttool.bDdb 0 / -40 0 / -48
Z2 Z2 Z2
MG MG MG
d D PV200 PV200 BR
l NNN
L
D d(h6) lL 30° 30° 30°
Stock Stock Stock
mm 1 4
1.5 4 3 40 h h
2 2 4.5 40 h h
2.5 2.5 8 32 h
3 3 8 32 h h
3 3 12 32 h h
3 3 20 60
4 4 30 75 h h
4 4 12 40 h
4 4 20 60 h
5 5 30 75 h
5 5 14 50 h h
5 5 25 75
6 6 40 100 h h
6 6 16 50 h h
6 6 30 75
7 7 50 150 h h
8 8 20 60 h h
8 8 20 60
8 8 30 75 h h
9 9 50 150 h
10 20 60 h
10 10 22 70 h
10 10 40 100 h f
10 12 60 150
12 12 22 70 h h
12 12 45 100 f
12 14 75 150
14 14 25 75 f
14 14 45 100 h stock standard f non-standard stock d stock exhaustion
14 16 65 150
16 16 25 75
16 16 45 100
16 20 65 150
20 20 32 100
20 65 150
192 osawa@osawatools.ru
www.osawatools.ru