Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                                   для заказа - osawa@osawatools.ru

G2 - General purpose

     n Vf OSAWA                                       GB205 G2CS2 G2210 G2211 G2212 G2213
     PAGE 294 NORM

GB205 - G2CS2

      mm         ~6           6.5~12   13~20
                               0 / -25  0 / -30
     ttool.bDdb  0 / -20
                                        13~20
G2210 - G2211 - G2212 - G2213           0 / -40

      mm         ~6           6.5~12

     ttool.bDdb  0 / -30      0 / -35

                                                      Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

                                                      MG MG MG MG MG MG

                  d                                D  BR      PV200                  PV200       PV200  PV200  PV200

                                                l     N N NN N N
                               L

                                                         30°               30° 30° 30° 30° 30°
                                                      Stock
     D                 d lL                                   Stock                  Stock       Stock  Stock  Stock
                                                         h
     mm 1              4 3 50                            h                 h                           h
             1.5       4 4.5 50                          h                 h
             2         4 6 50                            h                 h                           h
             2         4 9 75                            h
             2.5       4 7 50                            h                                  h          f
             3         4 8 50                                              h
             3         4 15 75                           h                 h                           h
             3.5       4 10 50                                                                                           h
             4         4 11 50                           h                                  h
             4         4 20 75                                             h                           f
             4.5       6 13 50                           h                 h                           h
             5         6 13 50
             5         6 25 75                           h                                  h                            h
             5         6 30 100                                            h
             5.5       6 13 50                                             h                           f
             6         6 15 50                                                                         h
             6         6 25 75                                                              h    f non-standard stock d stock exhaustion
             6         6 30 100
             6.5       8 17 60                                             h
             7         8 17 60                                             h
             7         8 35 100
             7.5       8 17 60                                                              h
             8         8 20 60
             8         8 35 100                                            h
             8         8 40 150                                            h
             8.5      10 23 75
             9        10 23 75                                             h
             9        10 40 100                                            h
                      10 30 75
           10         10 40 100                                            h
           10         10 50 150                                            h
           10         12 25 75
           10.5       12 28 75                                             h
           11         12 45 100
           11         12 30 75                                             h
           12         12 45 100                                            h
           12
                                                                           h

                                                                               h stock standard

180                                                   osawa@osawatools.ru
                                                        www.osawatools.ru
Заявка