для заказа - osawa@osawatools.ru
HSS - HSS/CO - General Purpose
n Vf DIN 145N 145NTI 245N
345
PAGE TYPHOON
250-251 C-SD-TA
LFTA
145N - 145NTI - 245N (h8)
mm 3.1~6 6.1~10 10.1~18 18.1~30 30.1~50 50.1~80
ttool.bDdb 0 / -18 0 / -22 0 / -27 0 / -33 0 / -39 0 / -46
SUTA
MT N N NH HSS-
L HSS/CO
HSS HSS HSS/CO DRILLS
D OX TiN HT
UH
RED
l 118° 118° 130°
MEX
ORANGE
25~30° 25~30° 30°
D(h8) l L MT Stock Stock Stock HF
EVO
mm 32.00 185 334 4 h
32.50 185 334 4 h MEF
33.00 185 334 4 h ENDLESS
33.50 185 334 4 h
34.00 190 339 4 h ALU
34.50 190 339 4 h
35.00 190 339 4 h MDC
35.50 190 339 4 h
36.00 195 344 4 h G2
36.50 195 344 4 h
37.00 195 344 4 h MDTA
37.50 195 344 4 h ULTRA
38.00 200 349 4 h MILLS
38.50 200 349 4 h HSS/CO
39.00 200 349 4 h CARBIDE
39.50 200 349 4 h BURRS
40.00 200 349 4 h PARAMETERS
40.50 205 354 4 f h stock standard f non-standard stock d stock exhaustion
41.00 205 354 4 h
41.50 205 354 4 f
42.00 205 354 4 h
42.50 205 354 4 f
43.00 210 359 4 h
43.50 210 359 4 f
44.00 210 359 4 h
44.50 210 359 4 f
45.00 210 359 4 h
45.50 215 364 4 f
46.00 215 364 4 h
46.50 215 364 4 f
47.00 215 364 4 h
47.50 215 364 4 f
48.00 220 369 4 h
48.50 220 369 4 f
49.00 220 369 4 h
49.50 220 369 4 f
osawa@osawatools.ru 87
www.osawatools.ru