для заказа - osawa@osawatools.ru
End mills parameters
MEXLNB2
MATERIAL 345 67 78 TYPHOON
GROUPS 13 14
45~55 C-SD-TA
HRC n ~30 ap (mm) n 30~45 ap (mm) n ap (mm)
1480~ LFTA
N/mm2 40000 ~1000 0,008 40000 1000~1480 0,008 40000 0,008
40000 0,008 40000 0,008 40000 60~80 0,008 SUTA
Vc [m/min] 34000 70~90 0,008 34000 60~80 0,008 34000 0,008 HSS-
40000 0,012 40000 0,012 40000 Vf 0,012 HSS/CO
mm. 34000 Vf 0,012 34000 Vf 0,012 34000 0,012 DRILLS
28000 0,005 28000 0,005 28000 80 0,005 UH
0.2 x 0.5 40000 240 0,016 40000 240 0,016 40000 80 0,016 RED
0.2 x 1 40000 240 0,016 40000 240 0,016 40000 48 0,016 MEX
0.2 x 1.5 34000 144 0,016 34000 144 0,016 34000 80 0,016 ORANGE
0.3 x 1 28000 240 0,006 28000 240 0,006 28000 48 0,006 HF
0.3 x 2 28000 144 0,006 28000 144 0,006 28000 40 0,006 EVO
0.3 x 3 40000 120 0,020 40000 120 0,020 39099 160 0,020 MEF
0.4 x 1 38000 320 0,020 38000 320 0,020 33234 160 0,020 ENDLESS
0.4 x 2 34000 320 0,020 34000 320 0,020 33234 96 0,020 ALU
0.4 x 3 34000 192 0,020 34000 192 0,020 33234 80 0,020
0.4 x 4 28000 160 0,008 28000 160 0,008 27369 80 0,008 MDC
0.4 x 5 28000 160 0,020 28000 160 0,020 27369 277 0,020
0.5 x 2 24000 320 0,020 24000 320 0,020 23459 166 0,020 G2
0.5 x 2.5 38568 250 0,024 38568 250 0,024 35916 166 0,024
0.5 x 3 38568 192 0,024 38568 192 0,024 35916 166 0,024 MDTA
0.5 x 4 327823 192 0,024 327823 192 0,024 30528 138 0,024
0.5 x 5 32783 160 0,024 32783 160 0,024 30528 138 0,024 ULTRA
0.5 x 6 27000 160 0,010 27000 160 0,010 25141 111 0,010 MILLS
0.5 x 8 26998 128 0,010 26998 128 0,010 25141 304 0,010
0.6 x 2 31831 469 0,032 31831 469 0,032 27852 304 0,032 HSS/CO
0.6 x 3 27056 469 0,032 27056 469 0,032 23674 182 0,032
0.6 x 4 27056 281 0,032 27056 281 0,032 23674 182 0,032 CARBIDE
0.6 x 5 22281 281 0,013 22281 281 0,013 19496 152 0,013 BURRS
0.6 x 6 22281 234 0,013 22281 234 0,013 19496 152 0,013
0.6 x 8 25465 235 0,040 25465 235 0,040 19496 295 0,040 PARAMETERS
0.8 x 2 25465 462 0,040 25465 462 0,040 22282 177 0,040
0.8 x 4 21645 277 0,040 21645 277 0,040 22282 177 0,040
0.8 x 6 21645 277 0,040 21645 277 0,040 22282 147 0,040
0.8 x 8 21645 231 0,040 21645 231 0,040 18940 147 0,040
0.8 x 10 21645 231 0,016 21645 231 0,016 18940 147 0,016
1x3 21645 448 0,016 21645 448 0,016 18940 261 0,016
1x4 17825 448 0,016 17825 448 0,016 15597 261 0,016
1x5 17825 269 0,016 17825 269 0,016 15597 261 0,016
1x6 15279 269 0,016 15279 269 0,016 13369 157 0,016
1x8 21220 269 0,048 21220 269 0,048 18568 157 0,048
1 x 10 18037 269 0,048 18037 269 0,048 15783 157 0,048
1 x 12 18037 269 0,048 18037 269 0,048 15783 131 0,048
1 x 14 14854 224 0,019 14854 224 0,019 12998 131 0,019
1 x 16 18189 224 0,056 18189 224 0,056 15783 104 0,056
1 x 20 15460 179 0,056 15460 179 0,056 12998 234 0,056
1.2 x 6 12732 398 0,022 12732 398 0,022 12998 140 0,022
1.2 x 8 14430 238 0,060 14430 238 0,060 14855 140 0,060
1.2 x 10 11883 238 0,060 11883 238 0,060 12626 117 0,060
1.2 x 12 11883 199 0,024 11883 199 0,024 10398 140 0,024
1.4 x 8 11883 398 0,060 11883 398 0,060 10398 117 0,060
1.4 x 12 15915 238 0,064 15915 238 0,064 13926 117 0,064
1.4 x 16 13528 199 0,064 13528 199 0,064 11837 221 0,064
1.5 x 8 11140 222 0,026 11140 222 0,026 9748 133 0,026
1.5 x 12 185 185 111
1.5 x 16 185 185 111
1.5 x 18 185 185 219
1.6 x 8 366 366 131
1.6 x 12 219 219 109
1.6 x 16 183 183
apxD
R ap x ae apxD apxD
A (mm) R
osawa@osawatools.ru 269
www.osawatools.ru