для заказа - osawa@osawatools.ru
End mills parameters
UHLN2 - UH212
MATERIAL 8 8 8 TYPHOON
GROUPS
50~55 55~60 60~65 C-SD-TA
HRC n ap (mm) n ap (mm) n ap (mm)
50~70 40~60 40~60 LFTA
N/mm2 40000 0,040 40000 0,034 40000 0,034
37400 Vf 0,016 37400 Vf 0,014 37400 Vf 0,014 SUTA
Vc [m/min] 34800 0,011 34800 0,010 34800 0,010 HSS-
40000 160 0,040 40000 160 0,034 40000 160 0,034 HSS/CO
mm. 34800 140 0,020 34800 140 0,017 34800 140 0,017 DRILLS
29600 121 0,012 29600 121 0,010 29600 121 0,010 UH
0.2 x 0.5 37400 160 0,032 37400 160 0,027 37400 160 0,027 RED
0.2 x 1 34800 121 0,023 34800 121 0,019 34800 121 0,019 MEX
0.2 x 1.5 29600 88 0,016 29600 88 0,014 29600 88 0,014 ORANGE
0.3 x 1 27000 210 0,013 27000 210 0,011 27000 210 0,011 HF
0.3 x 2 39100 182 0,050 39100 182 0,043 39100 182 0,043 EVO
0.3 x 3 31470 131 0,025 31470 131 0,021 31470 131 0,021 MEF
0.4 x 2 26390 109 0,017 26390 109 0,014 26390 109 0,014 ENDLESS
0.4 x 3 21310 315 0,013 21310 315 0,011 21310 315 0,011 ALU
0.4 x 4 35920 204 0,080 35920 204 0,068 35920 204 0,068
0.4 x 5 31250 143 0,040 31250 143 0,034 31250 143 0,034 MDC
0.5 x 2 26580 93 0,024 26580 93 0,020 26580 93 0,020
0.5 x 4 24240 336 0,018 24240 336 0,016 24240 336 0,016 G2
0.5 x 6 19570 254 0,015 19570 254 0,013 19570 254 0,013
0.5 x 8 31830 184 0,140 31830 184 0,119 31830 184 0,119 MDTA
0.6 x 2 29760 153 0,056 29760 153 0,048 29760 153 0,048
0.6 x 4 25620 100 0,035 25620 100 0,030 25620 100 0,030 ULTRA
0.6 x 6 23550 328 0,025 23550 328 0,022 23550 328 0,022 MILLS
0.6 x 8 19420 286 0,020 19420 286 0,017 19420 286 0,017
0.6 x 10 26040 212 0,064 26040 212 0,054 26040 212 0,054 HSS/CO
0.7 x 2 24230 179 0,046 24230 179 0,039 24230 179 0,039
0.7 x 4 20610 122 0,032 20610 122 0,027 20610 122 0,027 CARBIDE
0.7 x 6 18800 278 0,027 18800 278 0,023 18800 278 0,023 BURRS
0.7 x 8 16990 241 0,021 16990 241 0,018 16990 241 0,018
0.7 x 10 21540 174 0,060 21540 174 0,051 21540 174 0,051 PARAMETERS
0.8 x 4 19930 145 0,045 19930 145 0,038 19930 145 0,038
0.8 x 6 18320 119 0,033 18320 119 0,028 18320 119 0,028
0.8 x 8 13490 230 0,023 13490 230 0,019 13490 230 0,019
0.8 x 10 19390 197 0,067 19390 197 0,057 19390 197 0,057
0.8 x 12 17940 166 0,050 17940 166 0,043 17940 166 0,043
0.9 x 6 16490 90 0,040 16490 90 0,034 16490 90 0,034
0.9 x 8 15040 226 0,033 15040 226 0,028 15040 226 0,028
0.9 x 10 13590 194 0,029 13590 194 0,024 13590 194 0,024
0.9 x 15 12140 164 0,025 12140 164 0,021 12140 164 0,021
1x6 17360 136 0,096 17360 136 0,082 17360 136 0,082
1x8 16150 111 0,080 16150 111 0,068 16150 111 0,068
1 x 10 14950 89 0,060 14950 89 0,051 14950 89 0,051
1 x 12 13740 250 0,048 13740 250 0,041 13740 250 0,041
1 x 14 15920 217 0,140 15920 217 0,119 15920 217 0,119
1 x 16 14880 186 0,112 14880 186 0,095 14880 186 0,095
1.2 x 6 13850 157 0,080 13850 157 0,068 13850 157 0,068
1.2 x 8 12810 264 0,070 12810 264 0,060 12810 264 0,060
1.2 x 10 11780 231 0,056 11780 231 0,048 11780 231 0,048
1.2 x 12 11780 200 0,051 11780 200 0,043 11780 200 0,043
1.4 x 6 14850 171 0,150 14850 171 0,128 14850 171 0,128
1.4 x 8 13890 145 0,120 13890 145 0,102 13890 145 0,102
1.4 x 10 12920 145 0,100 12920 145 0,085 12920 145 0,085
1.4 x 12 11960 259 0,075 11960 259 0,064 11960 259 0,064
1.4 x 14 226 226 226
1.4 x 16 196 196 196
1.5 x 6 168 168 168
1.5 x 8
1.5 x 10 apxD apxD apxD
1.5 x 12
R ap x ae
A (mm) R
osawa@osawatools.ru 261
www.osawatools.ru