Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Osawa Полный каталог инструмента 2014

                                                    для заказа - osawa@osawatools.ru

End mills parameters

                                                                        UHF4

     MATERIAL           567                            78                                8                             8
      GROUPS

     HRC                   30~45                       45~55                    55~60                    60~65

     N/mm2              1000~1480                      1480~

     Vc [m/min]         140~230                        80~160                   60~120                   45~80

      mm.       n                  Vf              n              Vf           n Vf                     n Vf

     2 x R0.5    21500 ~ 30100  8190 ~ 14280   9550 ~ 14320  3878 ~ 7728   7160 ~ 11940     2108 ~ 4464  7160 ~ 11940     1122 ~ 2376
     3 x R0.5    14330 ~ 20050  9690 ~ 15732   8280 ~ 12420  4437 ~ 7975   5720 ~ 9550      2232 ~ 4526  4770 ~ 7960      1188 ~ 2409
     4 x R0.5    10750 ~ 15050  10600 ~ 16840  7160 ~ 10740  4800 ~ 8250   4300 ~ 7160      2418 ~ 4588  3580 ~ 5970      1287 ~ 2442
     5 x R0.5    8590 ~ 12030   11111 ~ 17302  7070 ~ 10600  4890 ~ 8190   3430 ~ 5720      2480 ~ 4588  2860 ~ 4770      1320 ~ 2442
     6 x R0.5    7160 ~ 10030   11550 ~ 17766  5880 ~ 8830   4950 ~ 8190   3820 ~ 6360      2542 ~ 4712  2629 ~ 4378      1353 ~ 2508
      6 x R1     7560 ~ 10580   11829 ~ 18189  5890 ~ 8830   5779 ~ 9555   3820 ~ 6360      2542 ~ 4712  2629 ~ 4378      1353 ~ 2508
      8 x R1      5960 ~ 8360   11264 ~ 17424  4420 ~ 6620   6930 ~ 11475  2860 ~ 4770      3120 ~ 5600  1969 ~ 3278      1287 ~ 2310
      8 x R2      6260 ~ 8780   11520 ~ 17820  4420 ~ 6620   6930 ~ 11475  2860 ~ 4770      3120 ~ 5600  1969 ~ 3278      1287 ~ 2310
     10 x R1      5260 ~ 7350   11362 ~ 17388  3530 ~ 5290   6615 ~ 10980  2290 ~ 3820      3515 ~ 6460  1573 ~ 2629      1258 ~ 2312
     10 x R2      5500 ~ 7680   11609 ~ 17766  3530 ~ 5290   6615 ~ 10980  2290 ~ 3820      3515 ~ 6460  1573 ~ 2629      1480 ~ 2720
     12 x R2      4780 ~ 6700   11472 ~ 17664  2940 ~ 4420   6435 ~ 10665  1900 ~ 3180      3780 ~ 6930  1309 ~ 2189      1800 ~ 3300
     12 x R3      4980 ~ 6980   11950 ~ 18400  2940 ~ 4420   6435 ~ 10665  1900 ~ 3180      3780 ~ 6930  1309 ~ 2189      1800 ~ 3300

     SM ap x ae         0.05Dx0.3D                     0.05Dx0.3D               0.05Dx0.3D               0.05Dx0.3D

                                                                        UHM2-N

     MATERIAL           8                  8                  8
      GROUPS

         HRC     55~55                  55~60                60~65

       N/mm2                                                  ~

     Vc [m/min]  50~70                  40~60                40~60
        mm.
                 n Vf               n Vf               n Vf
          0.1
          0.2    40000     100      40000      50      40000       50
          0.3    40000     160      40000      80      40000       80
          0.4    40000     160      40000      80      40000       80
          0.5    40000     240      39890      240     39890       240
          0.6    39100     315      35920      264     35920       264
          0.7    35920     336      31830      239     31830       239
          0.8    31830     328      27280      259     27280       259
          0.9    27850     319      23870      227     23870       227
                 24760     304      21220      244     21220       244
      S ap x ae
                 0.1DxD                 0.05DxD              0.05DxD

                                                                                                                          ap            SM
                                                                                                                                    ae   S

                                                                                                                          ap ae

258                                                          osawa@osawatools.ru
                                                               www.osawatools.ru
Заявка