для заказа - osawa@osawatools.ru
G2 - General purpose - Corner Radius
n Vf OSAWA G2CS2R G2CS4R
NORM
PAGE TYPHOON
294-295 C-SD-TA
LFTA
14 mm ~6 8~12
tol. D
tol. R 0 / -20 0 / -25
± 10 ± 10
SUTA
G2CS2R d D Z2 Z4 HSS-
MG HSS/CO
G2CS4R d l MG PV200 DRILLS
LR
D PV200 G2 UH
D RADIUS RED
mm 1 R0.2 G2
1.5 R0.2 l RADIUS MEX
1.5 R0.5 LR ORANGE
2 R0.2 30°
2 R0.5 d lL 30° HF
2.5 R0.2 Stock EVO
2.5 R0.5 4 2 50 Stock MEF
3 R0.2 4 3 50 h ENDLESS
3 R0.5 4 3 50 h h ALU
3 R1 4 4 50 h h
4 R0.2 4 4 50 h h MDC
4 R0.5 4 5 50 h h
4 R1 4 5 50 h h G2
5 R0.5 4 6 50 h h
5 R1 4 6 50 h h MDTA
6 R0.2 4 6 50 h h ULTRA
6 R0.5 4 8 50 h h MILLS
6 R1 4 8 50 h h HSS/CO
6 R1.5 4 8 50 h h CARBIDE
6 R2 6 10 50 h h BURRS
8 R0.5 6 10 50 h h PARAMETERS
8 R1 6 12 50 h h
8 R1.5 6 12 50 h h
8 R2 6 12 50 h h
6 12 50 h h
10 R0.5 6 12 50 h h
10 R1 8 16 60 h h
10 R1.5 8 16 60 h h
10 R2 8 16 60 h h
10 R2.5 8 16 60 h h
10 R3 10 20 75 h h
12 R0.5 10 20 75 h h
12 R1 10 20 75 h h
12 R1.5 10 20 75 h h
12 R2 10 20 75 h h
12 R2.5 10 20 75 f h
12 R3 12 24 75 f h
12 24 75 h h
12 24 75 h h
12 24 75 h h
12 24 75 h h
12 24 75 f h
f h
h
f non-standard stock d stock exhaustion
h stock standard
osawa@osawatools.ru 189
www.osawatools.ru